Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019 | F | Dimanche | 27 mai | 10:00 | Rockies | 19 | DBacks | 2 | Wilson | Box |
3023 | F | Mercredi | 30 mai | 20:00 | Paycers | 19 | DBacks | 6 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3034 | F | Samedi | 9 juin | 19:30 | DBacks | 0 | Royals A | 10 | St-Laurent | Box |
3035 | F | Dimanche | 10 juin | 16:00 | DBacks | 7 | Rockies | 10 | St-Laurent | Box |
3041 | F | Dimanche | 17 juin | 13:00 | DBacks | 14 | Jays | 2 | Wilson | Box |
3046 | F | Dimanche | 24 juin | 13:00 | Cards | 3 | DBacks | 13 | Wilson | Box |
3049 | F | Mercredi | 27 juin | 20:00 | DBacks | 9 | Paycers | 13 | Trudeau | Box |
3052 | F | Samedi | 30 juin | 13:30 | DBacks | 5 | Giants | 8 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3009 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Jays | 14 | DBacks | 2 | St-Laurent | Box |
3062 | F | Samedi | 14 juil | 13:00 | DBacks | 9 | Cards | 7 | Trudeau | Box |
3065 | F | Dimanche | 15 juil | 13:00 | Cubs | 12 | DBacks | 11 | Wilson | Box |
3028 | F | Samedi | 21 juil | 13:00 | DBacks | 26 | Cubs | 3 | Trudeau | Box |
3069 | F | Dimanche | 22 juil | 10:00 | DBacks | 5 | House of David | 11 | Springate | Box |
3075 | F | Dimanche | 29 juil | 13:00 | CRUSH | 5 | DBacks | 13 | Wilson | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019 | F | Dimanche | 27 mai | 10:00 | Rockies | 19 | DBacks | 2 | Wilson | Box |
3023 | F | Mercredi | 30 mai | 20:00 | Paycers | 19 | DBacks | 6 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3034 | F | Samedi | 9 juin | 19:30 | DBacks | 0 | Royals A | 10 | St-Laurent | Box |
3035 | F | Dimanche | 10 juin | 16:00 | DBacks | 7 | Rockies | 10 | St-Laurent | Box |
3041 | F | Dimanche | 17 juin | 13:00 | DBacks | 14 | Jays | 2 | Wilson | Box |
3046 | F | Dimanche | 24 juin | 13:00 | Cards | 3 | DBacks | 13 | Wilson | Box |
3049 | F | Mercredi | 27 juin | 20:00 | DBacks | 9 | Paycers | 13 | Trudeau | Box |
3052 | F | Samedi | 30 juin | 13:30 | DBacks | 5 | Giants | 8 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3009 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Jays | 14 | DBacks | 2 | St-Laurent | Box |
3062 | F | Samedi | 14 juil | 13:00 | DBacks | 9 | Cards | 7 | Trudeau | Box |
3065 | F | Dimanche | 15 juil | 13:00 | Cubs | 12 | DBacks | 11 | Wilson | Box |
3028 | F | Samedi | 21 juil | 13:00 | DBacks | 26 | Cubs | 3 | Trudeau | Box |
3069 | F | Dimanche | 22 juil | 10:00 | DBacks | 5 | House of David | 11 | Springate | Box |
3075 | F | Dimanche | 29 juil | 13:00 | CRUSH | 5 | DBacks | 13 | Wilson | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3089 | F | Dimanche | 12 août | 10:00 | Sluggers | 13 | DBacks | 3 | Wilson | Box |
3094 | F | Dimanche | 19 août | 10:00 | A's | 12 | DBacks | 7 | Wilson | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3102* | Fft | Mercredi | 5 sept | 19:30 | Jays | 7 | DBacks | 0 | Arthur-Therrien | Box |
3111* | Fft | Lundi | 10 sept | 19:30 | Jays | 0 | DBacks | 7 | Wilson | Box |
3114* | F | Samedi | 15 sept | 13:00 | DBacks | 8 | Cards | 10 | Lake | Box |
* Partie de séries