Statistiques
DBacks Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Izerard | 18 | .346 | 52 | 18 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | .462 | .400 |
Jesse Wilson | 12 | .297 | 37 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .378 | .350 |
Karl Poitras | 16 | .283 | 46 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .326 | .389 |
Fred Leuci | 15 | .279 | 43 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | .326 | .304 |
Brandon Schicchi | 17 | .273 | 44 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .318 | .360 |
Alex Wilson | 15 | .217 | 46 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | .283 | .308 |
Gideon Posluns | 15 | .167 | 36 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .167 | .348 |
Samir Dahab | 2 | .667 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | .667 |
Adam Randle | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Pete Vavas | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Alex Schicchi | 11 | .423 | 26 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .500 | .464 |
Andrew Bernstein | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
T J Kan | 6 | .333 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .333 | .429 |
Kris Schicchi | 1 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Nicolas Le Tellier | 11 | .312 | 32 | 10 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .438 | .333 |
Jean Sébastien Roy | 8 | .304 | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .609 | .429 |
Nick Vavas | 8 | .261 | 23 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .478 | .414 |
Seb Charron | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Mitchell Pike | 8 | .050 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .100 | .136 |
Lyall Wilson | 10 | .042 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .042 | .179 |
Emilio Assuncao | 7 | .000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .200 |
* 36 présences au bâton totales (PB) minimum.