Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 juil CRU V 13-5 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
21 juil @CUB V 26-3 .750 4 3 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .800 - - - - -
15 juil CUB D 12-11 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juil @CAR V 9-7 1.000 3 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
8 juil JAY D 14-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin @GIA D 8-5 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
27 juin @PAC D 13-9 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
24 juin CAR V 13-3 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
10 juin @TCR D 10-7 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 juin @ROY D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juin @TCR D 10-7 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0